| Основная информация | |
| номер части | 50085706 |
| Модель | AP362 |
| Описание | AP362 (11ax в помещении, 2+2 двухдиапазонных, интеллектуальная антенна) |
| Первая поддерживаемая версия | В200Р021С11 |
| Технические характеристики | |
| Тип установки | Стена, потолок, Т-образная рейка |
| Диаметр [мм] | 180 мм |
| Высота [мм] | 35 мм |
| Вес с упаковкой [кг (фунты)] | 0,80 кг (1,76 фунта) |
| Вес без упаковки [кг (фунты)] | 0,46 кг (1,01 фунта) |
| Максимальное количество физических портов на всем устройстве | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M с автоматическим определением |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 11.2 |
| Режим питания | Адаптер постоянного тока, PoE |
| Диапазон входного напряжения [В] | постоянный ток: 12 В ± 10 %PoE: 802.3af |
| Номинальное входное напряжение [В] | 12 В |
| Описание блока питания 802.3bt | Ни одна функция не ограничена. |
| Описание источника питания 802.3af | Ни одна функция не ограничена. |
| Описание источника питания 802.3at | Ни одна функция не ограничена. |
| Описание источника питания постоянного тока | Ни одна функция не ограничена. |
| Диапазон рабочих частот | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| стандарт Wi-Fi | 2,4G: 802.11b/g/n/ax5G: 802.11a/n/ac/ac волна 2/ax |
| Усиление антенны [дБи] | 2,4 г:4 дБи/цепь (пик)2 дБи (комбинированное усиление)5G:5 дБи/цепь (пиковое значение)3 дБи (комбинированное усиление) |
| Максимальная мощность передачи [дБм] | 2,4 г:20 дБм/цепь23 дБм (комбинированная мощность)5G:20 дБм/цепь23 дБм (комбинированная мощность) |
| Номер радио | 2 |
| Пространственные потоки MIMO | Радио 0 (2,4 ГГц): 2x2Радио 1 (5 ГГц): 2х2 |
| Радиоинтерфейс | Встроенные интеллектуальные антенны |
| Хранилище | NAND флэш-память 256 МБ |
| Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от –10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) (Если высота находится в диапазоне от 1800 м до 5000 м, температура снижается на 1°C или 1,8°F каждый раз, когда высота увеличивается на 300 м.) |
| Температура хранения [°C(°F)] | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) |
| Относительная влажность при длительной эксплуатации [RH] | От 5 % до 95 % относительной влажности |
| Высота при длительной эксплуатации [м (футов)] | от –60 до +5000 м (от –196,85 до +16404,20 футов) |
| Наработка на отказ [год] | 205.07 |
| Среднее среднее время восстановления [час] | 0,5 |
| Консольный порт | Никто |
| Атмосферное давление [кПа] | 53–106 кПа ETSI 300 019-2-3 |
| Защита сервисного порта от перенапряжения [кВ] | PoE-порт:Общий режим (8 проводов на землю): 4 кВ (1,2/50 мкс, 42 Ом), критерий C |
| Земля | плавающая земля |
| БЛЕ | Не поддерживается |
| Фильтр 3G/LTE (ACC) | Бренд Артикул AP362 Код 67033 В упаковке 12 Базовая единица шт Страна производства Китай Штрихкод 6901443343768 Объём 0.01 м3 Вес 1.23 кг Гарантия 1 год |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | AP362 |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 12 |
| Вес | 1,23 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Код | 67033 |
| Объём | 0,01 м3 |
| Страна производства | Китай |
| Штрихкод | 6901443343768 |