Аппаратное обеспечение | |
Процессор | • 500 МГц |
Оперативная память | • 128 МБ |
Flash-память | • 16 МБ |
Интерфейсы | • 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP |
Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) |
Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка Mode |
Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
Функционал | |
Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
Производительность | |
Коммутационная матрица | • 52 Гбит/с |
Метод коммутации | • Store-and-forward |
Размер таблицы MAC-адресов | • 8K записей |
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 38,69 Mpps |
Буфер пакетов | • 512 КБ |
Jumbo-фрейм | • 10 240 байт |
Программное обеспечение | |
VLAN | • VLAN на основе портов • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN • Management VLAN • Группы VLAN - Макс. 128 статические группы VLAN - Макс. VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN |
Функции уровня 2 | • Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп - IGMP Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу • Loopback Detection • Диагностика кабеля • LLDP • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP • Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One • Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error |
Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 8 очередей на порт • Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости) - Входящее: 16 Кбит/с - Исходящее: 16 Кбит/с |
Безопасность | • D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSL |
Управление | • Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6) • SNMP v1/v2c • PD Alive |
Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет: - Определения статуса соединения - Определения длины кабеля - Выключения индикаторов - Выключения портов - Использования спящего режима - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию |
Стандарты RFC | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage Бренд D-Link Артикул DGS-1100-26MPPV2/A3A Код 66197 В упаковке 3 Базовая единица шт Штрихкод 790069471407 Объём 0.02 м3 Вес 5.67 кг Гарантия 1 год Сопутствующие товары |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D-link |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | DGS-1100-26MPPV2/A3A |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 3 |
| Вес | 5,67 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Код | 66197 |
| Объём | 0,02 м3 |
| Штрихкод | 790069471407 |